貸款試算
輸入貸款條件,試算月付金額與利息負擔
計算參數
每月固定還款
$26,495
20 年固定月付
總利息支出
$1,358,835
佔總還款 21.4%
總還款金額
$6,358,835
本金 + 利息合計
利息 / 本金比
27.2%
每借 100 元付 27 元利息
還款走勢圖
年度還款明細
| 年度 | 年繳總額 | 年利息 | 年還本金 | 剩餘本金 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 317,942 | 122,774 | 195,168 | 4,804,832 |
| 第 2 年 | 317,942 | 117,838 | 200,103 | 4,604,729 |
| 第 3 年 | 317,942 | 112,778 | 205,164 | 4,399,565 |
| 第 4 年 | 317,942 | 107,590 | 210,352 | 4,189,213 |
| 第 5 年 | 317,942 | 102,270 | 215,672 | 3,973,541 |
| 第 6 年 | 317,942 | 96,816 | 221,126 | 3,752,416 |
| 第 7 年 | 317,942 | 91,224 | 226,717 | 3,525,698 |
| 第 8 年 | 317,942 | 85,491 | 232,451 | 3,293,248 |
| 第 9 年 | 317,942 | 79,613 | 238,329 | 3,054,919 |
| 第 10 年 | 317,942 | 73,586 | 244,356 | 2,810,562 |
| 第 11 年 | 317,942 | 67,406 | 250,535 | 2,560,027 |
| 第 12 年 | 317,942 | 61,071 | 256,871 | 2,303,156 |
| 第 13 年 | 317,942 | 54,575 | 263,367 | 2,039,789 |
| 第 14 年 | 317,942 | 47,915 | 270,027 | 1,769,762 |
| 第 15 年 | 317,942 | 41,086 | 276,856 | 1,492,906 |
| 第 16 年 | 317,942 | 34,085 | 283,857 | 1,209,049 |
| 第 17 年 | 317,942 | 26,906 | 291,035 | 918,014 |
| 第 18 年 | 317,942 | 19,547 | 298,395 | 619,619 |
| 第 19 年 | 317,942 | 12,001 | 305,941 | 313,678 |
| 第 20 年 | 317,942 | 4,264 | 313,678 | 0 |
等額本息 vs 等額本金
等額本息每月繳固定金額,前期還息為主; 等額本金每月還固定本金加遞減利息,前期月付較高但總利息較少。長期貸款通常以等額本息規劃現金流更為彈性。
月付 = P × r(1+r)ⁿ / [(1+r)ⁿ − 1]
利率對月付的影響
以 500 萬、20 年貸款為例,利率每差 0.5%,月付金額約差 1,000–1,500 元,20 年累計利差超過 20 萬。選擇適合的貸款方案前,務必比較實際年利率(APR)。
1.5% → 24,127/月
2.0% → 25,289/月
2.5% → 26,472/月
3.0% → 27,674/月
常見問題
等額本息和等額本金哪個好?
等額本息月付固定,現金流規劃較簡單,適合多數人;等額本金總利息較少,但前期月付較高,適合收入較高或提前還款計畫者。
提前還款划算嗎?
通常划算,尤其貸款前期利息占比高。但需確認是否有違約金,並與投資報酬率比較——若投資報酬率高於貸款利率,投資可能優於提前還款。
貸款年數越長越好嗎?
年數越長月付越低,但總利息支出越多。建議在可接受月付範圍內縮短年限,或選擇固定月付下透過增額還款降低實際期限。