複利計算機
輸入參數,即時試算複利成長曲線
計算參數
最終總資產
$3,008,507
第 20 年末
利息收益
$1,708,507
佔總資產 56.8%
總投入本金
$1,300,000
本金 + 累積投入
累計報酬率
131.4%
年化 7%
資產成長圖表
年度明細
| 年度 | 期初本金 | 累積投入 | 利息收益 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 100,000 | 60,000 | 9,192 | 169,192 |
| 第 2 年 | 100,000 | 120,000 | 23,386 | 243,386 |
| 第 3 年 | 100,000 | 180,000 | 42,943 | 322,943 |
| 第 4 年 | 100,000 | 240,000 | 68,252 | 408,252 |
| 第 5 年 | 100,000 | 300,000 | 99,727 | 499,727 |
| 第 6 年 | 100,000 | 360,000 | 137,815 | 597,815 |
| 第 7 年 | 100,000 | 420,000 | 182,994 | 702,994 |
| 第 8 年 | 100,000 | 480,000 | 235,777 | 815,777 |
| 第 9 年 | 100,000 | 540,000 | 296,712 | 936,712 |
| 第 10 年 | 100,000 | 600,000 | 366,390 | 1,066,390 |
| 第 11 年 | 100,000 | 660,000 | 445,443 | 1,205,443 |
| 第 12 年 | 100,000 | 720,000 | 534,547 | 1,354,547 |
| 第 13 年 | 100,000 | 780,000 | 634,430 | 1,514,430 |
| 第 14 年 | 100,000 | 840,000 | 745,871 | 1,685,871 |
| 第 15 年 | 100,000 | 900,000 | 869,706 | 1,869,706 |
| 第 16 年 | 100,000 | 960,000 | 1,006,830 | 2,066,830 |
| 第 17 年 | 100,000 | 1,020,000 | 1,158,205 | 2,278,205 |
| 第 18 年 | 100,000 | 1,080,000 | 1,324,859 | 2,504,859 |
| 第 19 年 | 100,000 | 1,140,000 | 1,507,898 | 2,747,898 |
| 第 20 年 | 100,000 | 1,200,000 | 1,708,507 | 3,008,507 |
什麼是複利?
複利(Compound Interest)又稱「利滾利」,每期利息計入本金後,下一期再以新本金計算利息。 與單利相比,複利以指數方式增長,被稱為「世界第八大奇蹟」。
FV = P × (1 + r/n)^(n×t) + PMT × [(1 + r/n)^(n×t) − 1] / (r/n)
72 法則
72 ÷ 年化報酬率 ≈ 資產翻倍所需年數。 年報酬率 8%,約需 9 年翻倍(72 ÷ 8 = 9)。不用計算機,快速評估投資潛力的口袋工具。
4% → 18年
6% → 12年
8% → 9年
10% → 7.2年
12% → 6年
常見問題
複利計算機怎麼使用?
輸入初始本金、每月定期投入、年化利率、投資年數與複利頻率,點擊「立即計算」即可看見圖表與年度明細。
複利與單利的差別?
單利每期只對本金計算利息;複利將每期利息計入本金,下一期以新本金計算。時間越長,複利優勢越顯著。
複利頻率選哪個?
頻率越高最終資產越多,但差距在長期才明顯。股票指數基金相當於連續複利;銀行定存通常每月或每季複利。
每月定期投入有多重要?
定期定額能大幅加速財富累積,同時分散買入成本。即使月投入不高,長期靠複利效應也能創造可觀資產。